スポーツメディアPen&Sports(ペンスポ)は、2024-25シーズンのバレーボール男子日本代表・石川祐希(ペルージャ)の公式戦スケジュール、全記録を随時更新します。(9月30日更新)
【イタリア】セリエAバレーボール観戦クイックガイド | 12チーム紹介 | Pen&Voyage | ペン・ボヤージュ
バレーボール男子のイタリア・セリエAに2024-2025シーズン、所属する12チームを紹介します。設立年や前年の成績、監督、主な選手、ホームタウン情報やアリーナについてまと…
目次
セリエAレギュラーシーズン[2024.9/29-2025.3/2]
スクロールできます
日時 | 対戦相手 | 会場[H=ホーム、A=敵地] | スコア | 個人成績 | メモ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場セット | 総得点 | サービスエース | ブロックポイント | ||||||
1 | 2024.09.29(日) | ヴェローナ | ペルージャ[H] | 〇3-0(29-27,25-22,25-21) | スタメン 第1S =6 第2S =5 第3S =6 | 10 | 1 | 1 | 公式記録 ペンスポ記事 |
2 | 2024.10.06(日) | パドヴァ | パドヴァ[A] | ||||||
3 | 2024.10.13(日) | モデナ | モデナ[A] | ||||||
4 | 2024.10.20(日) | チステルナ | ペルージャ[H] | ||||||
5 | 2024.10.27(日) | トレンティーノ | トレント[A] | ||||||
6 | 2024.11.03(日) | チビタノーヴァ | ペルージャ[H] | ||||||
7 | 2024.11.10(日) | ターラント | ターラント[A] | ||||||
8 | 2024.11.17(日) | グロッタッツォリーナ | ペルージャ[H] | ||||||
9 | 2024.11.24(日) | ミラノ | アッサーゴ[A] | ミラノ郊外 | |||||
10 | 2024.12.01(日) | モンツァ | モンツァ[A] | ミラノ郊外 | |||||
11 | 2024.12.08(日) | ピアチェンツァ | ペルージャ[H] | ||||||
12 | 2024.12.15(日) | ヴェローナ | ヴェローナ[A] | ||||||
13 | 2024.12.22(日) | パドヴァ | ペルージャ[H] | ||||||
14 | 2024.12.26(木) | モデナ | ペルージャ[H] | ||||||
15 | 2025.01.05(日) | チステルナ | チステルナ[A] | ||||||
16 | 2025.01.12(日) | トレンティーノ | ペルージャ[H] | ||||||
17 | 2025.01.19(日) | チビタノーヴァ | チピタノーヴァ[A] | ||||||
18 | 2025.02.02(日) | ターラント | ペルージャ[H] | ||||||
19 | 2025.02.09(日) | グロッタッツォリーナ | ポルト・サン・ジョルジョ[A] | ||||||
20 | 2025.02.16(日) | ミラノ | ペルージャ[H] | ||||||
21 | 2025.02.23(日) | モンツァ | ペルージャ[H] | ||||||
22 | 2025.03.02(日) | ピアチェンツァ | ピアチェンツァ[A] |
欧州チャンピオンズリーグ[2024.11/13-]
スクロールできます
節 | 日時 | 対戦相手 | 場所 | スコア | 個人成績 | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場セット | 総得点 | サービスエース | ブロックポイント | ||||||
1 | 2024.11.13(水) | チェスケー・ブジェヨヴィツェ | ペルージャ[H] | ||||||
2 | 2024.11.20(水) | サンナゼール | フランス[A] | ||||||
3 | 2024.12.04(水) | ハルクバンク | トルコ[A] | ||||||
4 | 2024.12.18(水) | サンナゼ―ル | ペルージャ[H] | ||||||
5 | 2025.01.15(水) | チェスケー・ブジェヨヴィツェ | チェコ[A] | ||||||
6 | 2025.01.30(木) | ハルクバンク | ペルージャ[H] |
スーパーカップ(スーペルコッパ)
スクロールできます
大会 | 日時(現地時間) | 対戦チーム | 場所 | スコア | 個人成績 | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場セット | 得点 | サービスエース | ブロックポイント | ||||||
準決勝 | 2024.09.21(土) | ピアチェンツァ | フィレンツェ | 〇3-1(25-22,23-25,25-20,25-21) | 第1S途中(14-16)から出場 第1S=※ 第2S=4 第3S=5 第4S=5 | 12 | 1 | 公式記録 | |
決勝 | 2024.09.22(日) | トレンティーノ | フィレンツェ | 〇3―2(25-18,19-25,15-25,25-17,15-9) | スタメン 第1S=6 第2S=6 第3S=1 第4S=5 第5S=5 | 20 | 1 | 2 | 公式記録 ペンスポ記事 |
ボグダンカ杯
スクロールできます
大会 | 日時(現地時間) | 対戦チーム | 場所 | スコア | 個人成績 | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場セット | 得点 | サービスエース | ブロックポイント | ||||||
準決勝 | 2024.09.07(土) | ボグダンカ・ルク・ルブリン | ルブリン[A] | 〇3-1(25-23, 25-22, 23-25, 25-17) | スタメン 第1S=5 第2S=4 第3S=5 第4S=4 | 18 | 1 | 1 | 公式記録 |
決勝 =優勝 | 2024.09.08(日) | ヤストシェンブスキ・ヴェンギェル | ルブリン[A] | 〇3-1(25-19, 25-23, 20-25, 25-21) | 途中出場 ※第2,3,4セット(いずれも途中から) | 5 | 0 | 0 | 公式記録 ペンスポ記事 |
イェージ杯
スクロールできます
大会 | 日時(現地時間) | 対戦チーム | 場所 | スコア | 個人成績 | メモ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場セット | 得点 | サービスエース | ブロックポイント | ||||||
イェージ杯準決勝 | 2024.09.14(土) | トゥール(仏) | イェージ | 〇3-1 (25-15,25-21,22-25,25-19) | スタメン | 12 | 1 | 1 | イタリア |
イェージ杯決勝=優勝 | 2024.09.15(日) | ルーベ・チヴィタノーヴァ | イェージ | 〇3-2(18-25,27-29,25-25,25-15,15-12) | 途中出場。 第2S、17-20の場面からと第5S 、14- 12の場面から | 4 |
ペンスポニュースレター(無料)に登録ください
スポーツ特化型メディア“Pen&Sports”[ペンスポ]ではニュースレター(メルマガ)を発行しています。「へぇ」が詰まった独自ニュースとスポーツの風を届けます。下記のフォームにメールアドレスを記入して、ぜひ登録ください。
\ 感想をお寄せください /