バレーボール男子日本代表の石川祐希が所属するイタリア1部・セリエAのペルージャと、大塚達宣が所属する同・ミラノの2025-26シーズン試合日程を紹介します。随時更新します。※H/Aはホーム/アウェー。日時は変更になる場合があります。
Pen&Voyage | ペン・ボヤージュ


【イタリア】セリエAバレーボール観戦クイックガイド | 12チーム紹介 | Pen&Voyage | ペン・ボヤージュ
バレーボール男子のイタリア・セリエAに2024-2025シーズン、所属する12チームを紹介します。設立年や前年の成績、監督、主な選手、ホームタウン情報やアリーナについてまと…
目次
ペルージャ・セリエAレギュラーシーズン[2025.10/21-2026.2/25]
スクロールできます
| 節 | 日時[現地] | 日時[日本] | 対戦相手 | H/A | 会場 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/10/21(火)20:30 | 10/22(水)03:30 | モンツァ | A | オピクアド・アリーナ(モンツァ) | 3–1 |
| 第2節 | 2025/10/26(日)20:30 | 10/27(月)04:30 | チヴィタノーヴァ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 3–2 |
| 第3節 | 2025/10/29(水)20:30 | 10/30(木)04:30 | パドヴァ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 3–0 |
| 第4節 | 2025/11/02(日)18:00 | 11/03(月)02:00 | モデナ | A | パラスポルト・ジーノ・パニーニ(モデナ) | 3–1 |
| 第5節 | 2025/11/16(日)16:00 | 11/17(月)00:00 | ヴェローナ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 2–3 |
| 第6節 | 2025/11/09(日)20:30 | 11/10(月)02:00 | ピアチェンツァ | A | パラバンカ・スポルト(ピアチェンツァ) | 3–2 |
| 第7節 | 2025/11/23(日)18:00 | 11/24(月)02:00 | トレンティーノ | A | BTSアリーナ(トレント) | 0–0 |
| 第8節 | 2025/11/30(日)18:00 | 12/01(月)02:00 | チステルナ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
| 第9節 | 2025/12/03(水)20:30 | 12/04(木)04:30 | グロッタッツォリーナ | A | パラサヴェッリ(ポルト・サン・ジョルジョ) | 0–0 |
| 第10節 | 2025/12/07(日)18:00 | 12/08(月)02:00 | ミラノ | A | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第11節 | 2025/11/13(木)20:30 | 11/14(金)04:30 | クーネオ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 3–0 |
| 第12節 | 2025/12/21(日)18:00 | 12/22(月)02:00 | モンツァ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
| 第13節 | 2025/12/26(金)18:00 | 12/27(土)02:00 | チステルナ | A | パラスポルト(チステルナ・ディ・ラティーナ) | 0–0 |
| 第14節 | 2026/01/04(日)18:00 | 01/05(月)02:00 | ミラノ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
| 第15節 | 2026/01/11(日)18:00 | 01/12(月)02:00 | モデナ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
| 第16節 | 2026/01/14(水)20:30 | 01/15(木)04:30 | クーネオ | A | クーネオ・パラスポルト(クーネオ) | 0–0 |
| 第17節 | 2026/01/18(日)18:00 | 01/19(月)02:00 | チヴィタノーヴァ | A | ユーロソーレ・フォーラム(チヴィタノーヴァ・マルケ) | 0–0 |
| 第18節 | 2026/01/25(日)18:00 | 01/26(月)02:00 | トレンティーノ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
| 第19節 | 2026/02/01(日)18:00 | 02/02(月)02:00 | パドヴァ | A | キオエネ・アリーナ(パドヴァ) | 0–0 |
| 第20節 | 2026/02/15(日)18:00 | 02/16(月)02:00 | ピアチェンツァ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
| 第21節 | 2026/02/22(日)18:00 | 02/23(月)02:00 | ヴェローナ | A | パラ・アジエム・AIM(ヴェローナ) | 0–0 |
| 第22節 | 2026/02/25(水)20:30 | 02/26(木)04:30 | グロッタッツォリーナ | H | パラ・バルトン(ペルージャ) | 0–0 |
FIVB世界クラブ選手権[2025.12/16-22]
| ラウンド | 日時(現地) | 日時(日本) | 成績 | 対戦相手 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool B #2 | 2025/12/16(火)13:30 | 12/17(水) 01:30 | 0-0 | スウェヒリー・スポーツクラブ(リビア) | ベレン(ブラジル) |
| Pool B #6 | 2025/12/17(水) 13:30 | 12/18(木) 01:30 | 0-0 | 大阪ブルテオン(日本) | |
| Pool B #9 | 2025/12/18(木) 10:00 | 12/18(木) 22:00 | 0-0 | サダ・クルゼイロ(ブラジル) |
スーパーカップ(スーペルコッパ)
スクロールできます
| ラウンド | 日時(現地) | 日時(日本) | チーム | 成績 | チーム | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | TBC | TBC | トレンティーノ | 0–0 | ペルージャ | TBC |
| TBC | TBC | チビタノーヴァ | 0–0 | ヴェローナ |
ペルージャ・欧州チャンピオンズリーグ[2025.12.10-
スクロールできます
| ラウンド | 日時(現地) | 日時(日本) | 成績 | 対戦相手 | 会場 | H/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R 1レグ | 2025/12/10(水)20:30 | 12/11(木)04:30 | 0–0 | VK ルヴィ・プラハ(チェコ) | パラ・バルトン | H |
| 4R 2レグ | — | — | 0–0 | 3回戦CLVM27/28の勝者 | — | A |
| 4R 3レグ | 2026/01/21(水)20:30 | 01/22(木)04:30 | 0–0 | ベルリン・リサイクリング・バレーズ(ドイツ) | パラ・バルトン | H |
| 4R 4レグ | 2026/01/28(水)20:30 | 01/29(木)04:30 | 0–0 | 3回戦CLVM27/28の勝者 | パラ・バルトン | H |
| 4R 5レグ | 2026/02/12(木)18:00 | 02/13(金)02:00 | 0–0 | VK ルヴィ・プラハ(チェコ) | アリーナ・スパルタ・ポドヴィニ・ムリン(プラハ/チェコ) | A |
| 4R 6レグ | 2026/02/18(水)19:30 | 02/19(木)03:30 | 0–0 | ベルリン・リサイクリング・バレーズ(ドイツ) | マックス=シュメリング・ハレ(ベルリン/ドイツ) | A |
ミラノ・セリエAレギュラーシーズン[2025.10/21-2026.2/25]
スクロールできます
| 節 | 日時(現地) | 日時(日本) | 対戦相手 | H/A | 会場 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/10/20(月)20:00 | 10/21(火)03:00 | モデナ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 3–2 |
| 第2節 | 2025/10/26(日)18:00 | 10/27(月)02:00 | ピアチェンツァ | A | パラバンカ・スポルト(ピアチェンツァ) | 1–3 |
| 第3節 | 2025/10/30(木)20:30 | 10/31(金)04:30 | ヴェローナ | A | パラ・アジエム・AIM(ヴェローナ) | 0–3 |
| 第4節 | 2025/11/02(日)19:30 | 11/03(月)03:30 | モンツァ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 3–1 |
| 第5節 | 2025/11/15(土)18:00 | 11/16(日)02:00 | パドヴァ | A | キオエネ・アリーナ(パドヴァ) | 3–2 |
| 第6節 | 2025/11/19(水)20:30 | 11/20(木)04:30 | グロッタッツォリーナ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 3–0 |
| 第7節 | 2025/11/22(土)18:00 | 11/23(日)02:00 | チステルナ | A | パラスポルト(チステルナ・ディ・ラティーナ) | 0–0 |
| 第8節 | 2025/11/30(日)18:00 | 12/01(月)02:00 | トレンティーノ | H | ユニポル・フォーラム(アッサーゴ/ミラノ郊外) | 0–0 |
| 第9節 | 2025/12/03(水)20:30 | 12/04(木)04:30 | クーネオ | A | クーネオ・パラスポルト(クーネオ) | 0–0 |
| 第10節 | 2025/12/07(日)18:00 | 12/08(月)02:00 | ペルージャ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第11節 | 2025/12/14(日)18:00 | 12/15(月)02:00 | チヴィタノーヴァ | A | ユーロソーレ・フォーラム(チヴィタノーヴァ・マルケ) | 0–0 |
| 第12節 | 2025/12/21(日)18:00 | 12/22(月)02:00 | グロッタッツォリーナ | A | パラサヴェッリ(ポルト・サン・ジョルジョ) | 0–0 |
| 第13節 | 2025/12/26(金)18:00 | 12/27(土)02:00 | パドヴァ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第14節 | 2026/01/04(日)18:00 | 01/05(月)02:00 | ペルージャ | A | パラ・バルトン(ペルージャ) | |
| 第15節 | 2026/01/11(日)18:00 | 01/12(月)02:00 | チステルナ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第16節 | 2026/01/14(水)20:30 | 01/15(木)04:30 | ピアチェンツァ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第17節 | 2026/01/18(日)18:00 | 01/19(月)02:00 | トレンティーノ | A | BTSアリーナ(トレント) | 0–0 |
| 第18節 | 2026/01/25(日)15:00 | 01/25(日)23:00 | チヴィタノーヴァ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第19節 | 2026/02/01(日)18:00 | 02/02(月)02:00 | モデナ | A | パラスポルト・ジーノ・パニーニ(モデナ) | 0–0 |
| 第20節 | 2026/02/15(日)18:00 | 02/16(月)02:00 | ヴェローナ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
| 第21節 | 2026/02/22(日)18:00 | 02/23(月)02:00 | モンツァ | A | オピクアド・アリーナ(モンツァ) | 0–0 |
| 第22節 | 2026/02/25(水)20:30 | 02/26(木)04:30 | クーネオ | H | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | 0–0 |
ペンスポニュースレター(無料)に登録ください
スポーツ特化型メディア“Pen&Sports”[ペンスポ]ではニュースレター(メルマガ)を発行しています。「へぇ」が詰まった独自ニュースとスポーツの風を届けます。下記のフォームにメールアドレスを記入して、ぜひ登録ください。





![Pen&Sports[ペンスポ]スポーツ特化型メディア](https://sports.pen-and.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/logo_sports_wh.png)





\ 感想をお寄せください /
コメント一覧 (4件)
ペルージャの第12節の日程が間違っていませんか?
ありがとうございます、修正しました。
12月15~21日にブラジルで行なわれる世界クラブ選手権にペルージャが出場するための日程調整だったのですね。ようやく分かりました。ごめんなさい。
ありがとうございます、世界クラブ選手権も追加しました。