バレーボール男子日本代表の石川祐希が所属するイタリア1部・セリエAのペルージャと、大塚達宣が所属する同・ミラノの2025-26シーズン試合日程を紹介します。随時更新します。※H/Aはホーム/アウェー。日時は変更になる場合があります。
Pen&Voyage | ペン・ボヤージュ


【イタリア】セリエAバレーボール観戦クイックガイド | 12チーム紹介 | Pen&Voyage | ペン・ボヤージュ
バレーボール男子のイタリア・セリエAに2024-2025シーズン、所属する12チームを紹介します。設立年や前年の成績、監督、主な選手、ホームタウン情報やアリーナについてまと…
目次
セリエAレギュラーシーズン[2025.10/20-2026.2/25]
スクロールできます
| 節 | 日時(現地) | 日時(日本) | チーム | 成績 | 対戦相手 | 会場 | H/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2025/10/20(月)20:00 | 10/21(火)03:00 | ミラノ〇 | 3–2 | モデナ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H |
| 2025/10/21(火)20:30 | 10/22(水)03:30 | ペルージャ〇 | 3–1 | モンツァ | オピクアド・アリーナ(モンツァ) | A | |
| 第2節 | 2025/10/26(日)18:00 | 10/27(月)02:00 | ミラノ● | 1–3 | ピアチェンツァ | パラバンカ・スポルト(ピアチェンツァ) | A |
| 2025/10/26(日)20:30 | 10/27(月)04:30 | ペルージャ〇 | 3–2 | チヴィタノーヴァ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H | |
| 第3節 | 2025/10/29(水)20:30 | 10/30(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | パドヴァ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2025/10/30(木)20:30 | 10/31(金)04:30 | ミラノ | 0–0 | ヴェローナ | パラ・アジエム・AIM(ヴェローナ) | A | |
| 第4節 | 2025/11/02(日)18:00 | 11/03(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | モデナ | パラスポルト・ジーノ・パニーニ(モデナ) | A |
| 2025/11/02(日)19:30 | 11/03(月)03:30 | ミラノ | 0–0 | モンツァ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H | |
| 第5節 | 2025/11/15(土)18:00 | 11/16(日)02:00 | ミラノ | 0–0 | パドヴァ | キオエネ・アリーナ(パドヴァ) | A |
| 2025/11/16(日)16:00 | 11/17(月)00:00 | ペルージャ | 0–0 | ヴェローナ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H | |
| 第6節 | 2025/11/19(水)20:30 | 11/20(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | ピアチェンツァ | パラバンカ・スポルト(ピアチェンツァ) | A |
| 2025/11/19(水)20:30 | 11/20(木)04:30 | ミラノ | 0–0 | グロッタッツォリーナ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H | |
| 第7節 | 2025/11/22(土)18:00 | 11/23(日)02:00 | ミラノ | 0–0 | チステルナ | パラスポルト(チステルナ・ディ・ラティーナ) | A |
| 2025/11/23(日)18:00 | 11/24(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | トレンティーノ | BTSアリーナ(トレント) | A | |
| 第8節 | 2025/11/30(日)18:00 | 12/01(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | チステルナ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2025/11/30(日)18:00 | 12/01(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | トレンティーノ | ユニポル・フォーラム(アッサーゴ/ミラノ郊外) | H | |
| 第9節 | 2025/12/03(水)20:30 | 12/04(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | グロッタッツォリーナ | パラサヴェッリ(ポルト・サン・ジョルジョ) | A |
| 2025/12/03(水)20:30 | 12/04(木)04:30 | ミラノ | 0–0 | クーネオ | クーネオ・パラスポルト(クーネオ) | A | |
| 第10節 | 2025/12/07(日)18:00 | 12/08(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | ペルージャ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H |
| 第11節 | 2025/12/13(土)20:30 | 12/14(日)04:30 | ペルージャ | 0–0 | クーネオ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2025/12/14(日)18:00 | 12/15(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | チヴィタノーヴァ | ユーロソーレ・フォーラム(チヴィタノーヴァ・マルケ) | A | |
| 第12節 | 2025/11/26(水)20:30 | 11/27(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | モンツァ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2025/12/21(日)18:00 | 12/22(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | グロッタッツォリーナ | パラサヴェッリ(ポルト・サン・ジョルジョ) | A | |
| 第13節 | 2025/12/26(金)18:00 | 12/27(土)02:00 | ペルージャ | 0–0 | チステルナ | パラスポルト(チステルナ・ディ・ラティーナ) | A |
| 2025/12/26(金)18:00 | 12/27(土)02:00 | ミラノ | 0–0 | パドヴァ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H | |
| 第14節 | 2026/01/04(日)18:00 | 01/05(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | ミラノ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 第15節 | 2026/01/11(日)18:00 | 01/12(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | モデナ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2026/01/11(日)18:00 | 01/12(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | チステルナ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H | |
| 第16節 | 2026/01/14(水)20:30 | 01/15(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | クーネオ | クーネオ・パラスポルト(クーネオ) | A |
| 2026/01/14(水)20:30 | 01/15(木)04:30 | ミラノ | 0–0 | ピアチェンツァ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H | |
| 第17節 | 2026/01/18(日)18:00 | 01/19(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | チヴィタノーヴァ | ユーロソーレ・フォーラム(チヴィタノーヴァ・マルケ) | A |
| 2026/01/18(日)18:00 | 01/19(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | トレンティーノ | BTSアリーナ(トレント) | A | |
| 第18節 | 2026/01/25(日)15:00 | 01/25(日)23:00 | ミラノ | 0–0 | チヴィタノーヴァ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H |
| 2026/01/25(日)18:00 | 01/26(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | トレンティーノ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H | |
| 第19節 | 2026/02/01(日)18:00 | 02/02(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | パドヴァ | キオエネ・アリーナ(パドヴァ) | A |
| 2026/02/01(日)18:00 | 02/02(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | モデナ | パラスポルト・ジーノ・パニーニ(モデナ) | A | |
| 第20節 | 2026/02/15(日)18:00 | 02/16(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | ピアチェンツァ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2026/02/15(日)18:00 | 02/16(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | ヴェローナ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H | |
| 第21節 | 2026/02/22(日)18:00 | 02/23(月)02:00 | ペルージャ | 0–0 | ヴェローナ | パラ・アジエム・AIM(ヴェローナ) | A |
| 2026/02/22(日)18:00 | 02/23(月)02:00 | ミラノ | 0–0 | モンツァ | オピクアド・アリーナ(モンツァ) | A | |
| 第22節 | 2026/02/25(水)20:30 | 02/26(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | グロッタッツォリーナ | パラ・バルトン(ペルージャ) | H |
| 2026/02/25(水)20:30 | 02/26(木)04:30 | ミラノ | 0–0 | クーネオ | アリアンツ・クラウド(ミラノ) | H |
スーパーカップ(スーペルコッパ)[2025.11.7]
スクロールできます
| ラウンド | 日時(現地) | 日時(日本) | チーム | 成績 | チーム | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2025/11/07(金)17:00 | 11/07(金)23:00 | トレンティーノ | 0–0 | ペルージャ | グリーン・スポーツ・ホール(サウジアラビア) |
| 2025/11/07(金)19:30 | 11/08(土)01:30 | チビタノーヴァ | 0–0 | ヴェローナ |
欧州チャンピオンズリーグ[2025.12.10-]
スクロールできます
| ラウンド | 日時(現地) | 日時(日本) | チーム | 成績 | 対戦相手 | 会場 | H/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4ラウンド 第1レグ | 2025/12/10(水)20:30 | 12/11(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | VK ルヴィ・プラハ(チェコ) | パラ・バルトン | H |
| 第4ラウンド 第2レグ | — | — | ペルージャ | 0–0 | 3回戦CLVM27/28の勝者 | — | A |
| 第4ラウンド 第3レグ | 2026/01/21(水)20:30 | 01/22(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | ベルリン・リサイクリング・バレーズ(ドイツ) | パラ・バルトン | H |
| 第4ラウンド 第4レグ | 2026/01/28(水)20:30 | 01/29(木)04:30 | ペルージャ | 0–0 | 3回戦CLVM27/28の勝者 | パラ・バルトン | H |
| 第4ラウンド 第5レグ | 2026/02/12(木)18:00 | 02/13(金)02:00 | ペルージャ | 0–0 | VK ルヴィ・プラハ(チェコ) | アリーナ・スパルタ・ポドヴィニ・ムリン(プラハ/チェコ) | A |
| 第4ラウンド 第6レグ | 2026/02/18(水)19:30 | 02/19(木)03:30 | ペルージャ | 0–0 | ベルリン・リサイクリング・バレーズ(ドイツ) | マックス=シュメリング・ハレ(ベルリン/ドイツ) | A |
ペンスポニュースレター(無料)に登録ください
スポーツ特化型メディア“Pen&Sports”[ペンスポ]ではニュースレター(メルマガ)を発行しています。「へぇ」が詰まった独自ニュースとスポーツの風を届けます。下記のフォームにメールアドレスを記入して、ぜひ登録ください。





![Pen&Sports[ペンスポ]スポーツ特化型メディア](https://sports.pen-and.co.jp/wp-content/uploads/2023/06/logo_sports_wh.png)



\ 感想をお寄せください /