スポーツ特化型メディア「Pen&Sports[ペンスポ]」では2023年6月7日にパリ五輪内定第1号となったサーフィン女子の松田詩野(東京インカラミ)から「2024パリ五輪の日本代表内定選手リスト(一覧)」を随時更新してきました。日本オリンピック委員会(JOC)によると、最終的にパリ五輪の日本選手数は409人(男子218人、女子191人)となりました。(※体操女子の宮田 笙子は7月19日代表辞退)。国外開催の五輪では史上最多です。2021年自国開催の東京五輪の日本選手は583人(男子306人、女子277人)で史上最多でした。
今回のパリ五輪日本代表選手のなかで、五輪最多出場は障害馬術の杉谷泰造(杉谷乗馬ク)で夏季五輪では日本選手史上最多7度目の出場となります。年齢でみると、障害馬術の杉谷泰造が最年長の47歳。一方最年少は、スケートボード男子ストリートの14歳・小野寺吟雲(ぎんう)で、14歳163日で迎える7月27日の競技日に頂点に立てば、男子個人種目優勝者の世界最年少記録を更新します。
団体球技内定第1号となったバスケットボール男子は1976年モントリオール大会以来、12大会(48年ぶり)の自力出場権獲得で話題になりました。ハンドボール男子も1988年ソウル大会以来(36年ぶり)、バレーボール男子は2008年北京大会以来(16年ぶり)の自力出場権を獲得しました。一方、新体操は五輪で初めて採用された1984年のロサンゼルス大会以降、初めて出場を逃しました。クレー射撃も1972年ミュンヘン大会以来52年ぶりに(日本がボイコットした80年モスクワ大会を除く)五輪出場を逃す結果となりました。テコンドーの日本勢も2000年シドニー五輪で正式競技になって以来、初の代表選手なし。
パリ五輪は2024年7月26日(金)~8月11日(日)の17日間、フランス・パリを中心に開催される第33回の夏季五輪です。32競技329種目が行われます。開会式に先立ち一部競技が始まり、7月24日からサッカー、ラグビー(7人制)、同25日からはアーチェリー、ハンドボールが始まります。
※内定決定順。年齢、所属は内定時。リスト更新は随時。
※PCで検索する場合、Windowsは「ctrl」キー+「F」キー、Macは「command」キー+「F」キーを押すと検索窓が現れます。(下に記事が続きます)
内定日 | 競技 | 性別・種目 | 名前 | 年齢 | 所属 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.07 | サーフィン | 女子 | 松田 詩野 | 20 | TOKIOインカラミ | 神奈川県茅ケ崎市 |
2023.06.09 | サーフィン | 男子 | 五十嵐 カノア | 25 | 木下グループ | 米カリフォルニア州 |
2023.06.23 | 柔道 | 男子66㌔級 | 阿部 一二三 | 25 | パーク24 | 兵庫県神戸市 |
2023.06.23 | 柔道 | 女子52㌔級 | 阿部 詩 | 22 | パーク24 | 兵庫県神戸市 |
2023.06.23 | 柔道 | 女子48㌔級 | 角田 夏実 | 30 | SBC湘南美容クリニック | 千葉県八千代市 |
2023.06.23 | 柔道 | 女子70㌔級 | 新添 左季 | 26 | 自衛隊 | 奈良県橿原市 |
2023.07.18 | 水泳 | 女子高飛び込み | 荒井 祭里 | 22 | JSS宝塚、武庫川女子大 | 兵庫県伊丹市 |
2023.07.20 | 水泳 | 女子板飛び込み | 三上 紗也可 | 22 | 日本体育大 | 鳥取県米子市 |
2023.07.21 | 水泳 | 男子高飛び込み | 玉井 陸斗 | 16 | JSS宝塚、須磨学園高 | 兵庫県宝塚市 |
2023.08.04 | アーチェリー | 男子団体リカーブ、個人 | 古川 高晴 | 38 | 近畿大学職員 | 青森県青森市 |
2023.08.04 | アーチェリー | 男子団体リカーブ、個人 | 中西 絢哉 | 24 | シーアール物流 | 岡山県岡山市 |
2023.08.04 | アーチェリー | 男子団体リカーブ、個人 | 斉藤 史弥 | 18 | 日本体育大 | 岐阜県羽島市 |
2023.08.06 | アーチェリー | 女子リカーブ個人 | 野田 紗月 | 23 | ミキハウス | 福岡県北九州市 |
2023.08.12 | スポーツクライミング | 女子ボルダー&リード | 森 秋彩 | 19 | 茨城県山岳連盟、筑波大 | 茨城県つくば市 |
2023.08.13 | スポーツクライミング | 男子ボルダー&リード | 楢崎 智亜 | 27 | Team au | 栃木県宇都宮市 |
2023.08.16 | サーフィン | 男子 | 稲葉 玲王 | 26 | 千葉県一宮町 | |
2023.08.22 | 射撃 | 男子ラピッド ファイアピストル | 吉岡 大 | 37 | 京都府警 | 京都府長岡京市 |
2023.08.23 | 柔道 | 女子57キロ級 | 舟久保 遙香 | 24 | 三井住友海上 | 山梨県富士吉田市 |
2023.08.23 | 柔道 | 女子78キロ超級 | 素根 輝 | 23 | パーク24 | 福岡県久留米市 |
2023.08.23 | 柔道 | 男子73キロ級 | 橋本 壮市 | 31 | パーク24 | 静岡県浜松市 |
2023.08.23 | 柔道 | 男子81キロ級 | 永瀬 貴規 | 29 | 旭化成 | 長崎県長崎市 |
2023.08.23 | 柔道 | 男子90キロ級 | 村尾 三四郎 | 22 | ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 米ニューヨーク州 |
2023.08.23 | 柔道 | 男子100キロ超級 | 斉藤 立 | 21 | 国士舘大 | 大阪府 |
2023.08.25 | 陸上 | 女子やり投げ | 北口 榛花 | 25 | JAL | 北海道旭川市 |
2023.09.02 | バスケットボール | 男子 | AkatsukiJAPAN | |||
2023.09.17 | レスリング | 男子フリースタイル 57キロ級 | 樋口 黎 | 27 | ミキハウス | 大阪府吹田市 |
2023.09.18 | レスリング | 男子フリースタイル 74キロ級 | 高谷 大地 | 28 | 自衛隊 | 京都府京丹後市 (網野町) |
2023.09.19 | レスリング | 女子50キロ級 | 須崎 優衣 | 24 | キッツ | 千葉県松戸市 |
2023.09.19 | レスリング | 女子57キロ級 | 桜井 つぐみ | 22 | 育英大 | 高知県香南市 |
2023.09.19 | レスリング | 女子76キロ級 | 鏡 優翔 | 22 | 東洋大 | 山形県山形市 |
2023.09.20 | レスリング | 女子53キロ級 | 藤波 朱理 | 19 | 日本体育大 | 三重県四日市市 |
2023.09.20 | レスリング | 女子62キロ級 | 元木 咲良 | 21 | 育英大 | 埼玉県 |
2023.09.22 | レスリング | 男子グレコローマン スタイル60キロ級 | 文田 健一郎 | 27 | ミキハウス | 山梨県韮崎市 |
2023.09.22 | レスリング | 男子グレコローマン スタイル77キロ級 | 日下 尚 | 22 | 三恵海運 | 香川県高松市 |
2023.09.23 | カヌースラローム | 男子カヤックシングル | 田中 雄己 | 21 | 駿河台大 | 岐阜県中津川市 |
2023.09.23 | カヌースラローム | 女子カヤックシングル | 矢澤 亜季 | 31 | 昭和飛行機都市開発 | 長野県飯田市 |
2023.10.03 | ボクシング | 男子71キロ級 | 岡澤 セオン | 27 | INSPA | 山形県山形市 |
2023.10.04 | ボクシング | 男子フェザー級 | 原田 周大 | 22 | 専修大 | 福岡県北九州市 |
2023.10.07 | ブレイキン | 男子 | 半井 重幸(SHIGEKIX) | 21 | K.A.K.B. | 大阪府大阪狭山市 |
2023.10.07 | バレーボール | 男子 | 日本代表 | |||
2023.10.07 | 水泳 | 水球 | ポセイドンジャパン | |||
2023.10.15 | 陸上 | 男子マラソン | 小山 直城 | 27 | ホンダ | 埼玉県日高市 |
2023.10.15 | 陸上 | 男子マラソン | 赤崎 暁 | 25 | 九電工 | 熊本県大津町 |
2023.10.15 | 陸上 | 女子マラソン | 鈴木 優花 | 24 | 第一生命 | 秋田県大仙市 |
2023.10.15 | 陸上 | 女子マラソン | 一山 麻緒 | 26 | 資生堂 | 鹿児島県出水市 |
2023.10.28 | ハンドボール | 男子 | 彗星JAPAN | |||
2023.10.29 | カヌースラローム | 男子 | 羽根田 卓也 | 36 | ミキハウス | 愛知県豊田市 |
2023.11.11 | スポーツクライミング | 男子ボルダー&リード | 安楽 宙斗 | 16 | 千葉・八千代高 | 千葉県八千代市 |
2023.11.19 | 7人制ラグビー | 女子 | サクラセブンズ | |||
2023.11.19 | 7人制ラグビー | 男子 | セブンズジャパン | |||
2023.12.03 | 柔道 | 男子60キロ級 | 永山 竜樹 | 27 | SBC湘南美容クリニック | 北海道美唄市 |
2023.12.03 | 柔道 | 女子63キロ級 | 高市 未来 | 29 | コマツ | 東京都八王子市 |
2023.12.04 | 柔道 | 女子78キロ級 | 高山 莉加 | 29 | 三井住友海上 | 宮崎県都城市 |
2023.12.15 | 体操 | 男子個人総合・鉄棒 | 橋本 大輝 | 22 | 順天堂大 | 千葉県成田市 |
2024.01.19 | ホッケー | 女子 | さくらジャパン | |||
2024.01.27 | レスリング | 女子68キロ級 | 尾崎 野乃香 | 20 | 慶応大 | 東京都足立区 |
2024.02.04 | 水泳 | オープンウォーター(OWS) 女子10キロ | 蝦名 愛梨 | 22 | 日体大 | 北海道帯広市 |
2024.02.05 | 水泳 | オープンウォーター(OWS) 男子10キロ | 南出 大伸 | 27 | 木下グループ | 和歌山県海南市 |
2024.02.12 | バスケットボール | 女子 | AkatsukiJAPAN | |||
2024.02.14 | 柔道 | 男子100キロ級 | ウルフアロン | 27 | パーク24 | 東京都葛飾区 |
2024.02.18 | 陸上 | 男子20キロ競歩 | 池田 向希 | 25 | 旭化成 | 静岡県浜松市 |
2024.02.18 | 陸上 | 女子20キロ競歩 | 藤井 菜々子 | 24 | エディオン | 福岡県那珂川市 |
2024.02.21 | 卓球 | 女子シングルス、女子団体、混合ダブルス | 早田 ひな | 23 | 日本生命 | 福岡県北九州市 |
2024.02.21 | 卓球 | 女子シングルス、女子団体 | 平野 美宇 | 23 | 木下グループ | 山梨県中央市 |
2024.02.21 | 卓球 | 女子団体 | 張本 美和 | 15 | 木下グループ | 宮城県仙台市 |
2024.02.21 | 卓球 | 男子シングルス、男子団体、混合ダブルス | 張本 智和 | 20 | 智和企画 | 宮城県仙台市 |
2024.02.21 | 卓球 | 男子シングルス、男子団体 | 戸上 隼輔 | 22 | 明治大 | 三重県津市 |
2024.02.21 | 卓球 | 男子団体 | 篠塚 大登 | 20 | 愛知工業大 | 愛知県東海市 |
2024.02.28 | サッカー | 女子 | なでしこジャパン | |||
2024.03.03 | 陸上 | 男子マラソン | 大迫 傑 | 32 | ナイキ | 東京都町田市 |
2024.03.10 | 陸上 | 女子マラソン | 前田 穂南 | 27 | 天満屋 | 兵庫県尼崎市 |
2024.03.12 | サーフィン | 男子 | オレアリー・コナー | 30 | 豪ニューサウスウェールズ州 | |
2024.03.18 | 競泳 | 男子400m個人メドレー | 松下 知之 | 18 | スウィン宇都宮 | 栃木県 |
2024.03.18 | 競泳 | 女子100mバタフライ | 平井 瑞希 | 17 | ATSC.YW | 愛知県 |
2024.03.18 | 競泳 | 女子100mバタフライ | 池江 璃花子 | 23 | 横浜ゴム | 東京都江戸川区 |
2024.03.19 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | 成田 実生 | 17 | 金町SC | 東京都葛飾区 |
2024.03.19 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | 谷川 亜華葉 | 20 | イトマン近大 | 大阪府大阪市 |
2024.03.19 | 競泳 | 男子200m自由形 男子100mバタフライ | 松元 克央 | 27 | ミツウロコ | 福島県いわき市 |
2024.03.19 | 競泳 | 女子100m平泳ぎ 女子200m平泳ぎ | 鈴木 聡美 | 33 | ミキハウス | 福岡県遠賀町 |
2024.03.19 | 競泳 | 女子100m平泳ぎ | 青木 玲緒樹 | 29 | ミズノ | 東京都板橋区 |
2024.03.21 | 競泳 | 男子200mバタフライ | 寺門 弦輝 | セントラルスポーツ | 茨城県 | |
2024.03.21 | 競泳 | 男子200mバタフライ | 本多 灯 | 22 | イトマン東京 | 神奈川県横浜市 |
2024.03.21 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | 渡辺 一平 | 27 | トヨタ自動車 | 大分県津久見市 |
2024.03.21 | 競泳 | 男子200m平泳ぎ | 花車 優 | 24 | イトマン東京 | 香川県坂出市 |
2024.03.22 | 競泳 | 女子200mバタフライ | 三井 愛梨 | 19 | 横浜サクラ | 神奈川県横浜市 |
2024.03.22 | 競泳 | 女子200mバタフライ | 牧野 紘子 | 24 | あいおいニッセイ同和損保 | 東京都 |
2024.03.22 | 競泳 | 男子200m背泳ぎ | 竹原 秀一 | 19 | 東洋大 | 福岡県宗像市 |
2024.03.23 | 競泳 | 男子200m個人メドレー | 瀬戸 大也 | 29 | CHARIS&Co. | 埼玉県毛呂山町 |
2024.03.24 | 競泳 | 男子100mバタフライ | 水沼 尚輝 | 27 | 新潟医療福祉大職 | 栃木県真岡市 |
2024.03.24 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 | 28 | イトマン東進 | 滋賀県彦根市 |
2024.03.24 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | 松本 信歩 | 21 | 東京ドーム | 東京都 |
2024.03.25 | フェンシング | 女子エペ | 𠮷村 美穂 | 26 | アイヴァン | 京都府京都市 |
2024.03.25 | フェンシング | 男子サーブル | 吉田 健人 | 31 | 警視庁 | 岩手県盛岡市 |
2024.03.27 | 競泳 | 男子リレー(自由形) | 柳本 幸之介 | 20 | 日本大 | 佐賀県伊万里市 |
2024.03.27 | 競泳 | 男子リレー(自由形) | 村佐 達也 | 17 | 愛知・中京大中京高 | 愛知県 |
2024.03.27 | 競泳 | 男子リレー(自由形) | 眞野 秀成 | 23 | セントラルスポーツ | 神奈川県 |
2024.03.27 | 競泳 | 男子リレー(背泳ぎ) | 松山 陸 | 22 | 銀座千疋屋 | 埼玉県 |
2024.03.27 | 競泳 | 男子リレー(平泳ぎ) | 谷口 卓 | 22 | 中京大 | 兵庫県神戸市 |
2024.03.27 | 競泳 | 女子リレー(自由形) | 小堀 倭加 | 23 | あいおいニッセイ同和損保 | 奈良県 |
2024.03.27 | 競泳 | 女子リレー(自由形、背泳ぎ) | 白井 璃緒 | 24 | ミズノ | 兵庫県宝塚市 |
2024.03.27 | 競泳 | 女子リレー(自由形) | 池本 凪沙 | 21 | イトマン東京 | 京都府宇治市 |
2024.03.31 | ライフル射撃 | 男子10mエアライフル | 岡田 直也 | 33 | ALSOK | 岡山県津山市 |
2024.03.31 | ライフル射撃 | 男子ラピッドファイアピストル | 吉岡 大 | 38 | 京都府警 | 京都府 |
2024.04.05 | 重量挙げ | 男子73キロ級 | 宮本 昌典 | 27 | 東京国際大職 | 沖縄県那覇市 |
2024.04.06 | セーリング | 混合470級 | 岡田 奎樹 | 28 | トヨタ自動車東日本 | 福岡県北九州市 |
2024.04.06 | セーリング | 混合470級 | 吉岡 美帆 | 33 | ベネッセホールディングス | 広島県広島市 |
2024.04.19 | レスリング | 男子フリー65キロ級 | 清岡 幸大郎 | 23 | 三恵海運 | 高知県出身 |
2024.04.19 | レスリング | 男子フリー86キロ級 | 石黒 隼士 | 24 | 自衛隊 | 東京都出身 |
2024.04.20 | 陸上 | 男子110m障害 | 泉谷 駿介 | 24 | 住友電工 | 神奈川県横浜市 |
2024.04.21 | レスリング | 男子グレコローマン スタイル67キロ級 | 曽我部 京太郎 | 22 | ALSOK | 愛媛県今治市 |
2024.04.21 | ローイング | 男子軽量級ダブルスカル | 宮浦 真之 | 27 | NTT東日本 | 石川県小松市 |
2024.04.21 | ローイング | 男子軽量級ダブルスカル | 古田 直輝 | 27 | NTT東日本 | 鳥取県南部町 |
2024.04.21 | ローイング | 女子軽量級ダブルスカル | 広内 映美 | 27 | 明治安田生命 | 京都府 |
2024.04.21 | ローイング | 女子軽量級ダブルスカル | 大石 綾美 | 33 | アイリスオーヤマ | 愛知県 |
2024.04.25 | セーリング | 男子iQFOiL級 | 富沢 慎 | 39 | トヨタ自動車東日本 | 新潟県柏崎市 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 棚村 克行 | 34 | ブルボンKZ | 東京都 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 西村 永遠 | 26 | IKAI・Kingfisher74 | 京都府 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 足立 聖弥 | 28 | IKAI・Kingfisher74 | 岐阜県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 渡邉 太陽 | 22 | IKAI・Kingfisher74 | 京都府 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 荻原 大地 | 21 | 日本体育大 | 鹿児島県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 井上 皆 | 17 | 京都・鳥羽高 | 米カリフォルニア州アーバイン |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 鈴木 透生 | 24 | IKAI・Kingfisher74 | 山形県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 伊達 清武 | 27 | IKAI・Kingfisher74 | 埼玉県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 高田 充 | 28 | IKAI・Kingfisher74 | 広島県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 新田 一景 | 26 | ブルボンKZ | 石川県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 稲場 悠介 | 24 | ブルボンKZ | 富山県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 大川 慶悟 | 34 | IKAI・Kingfisher74 | 茨城県 |
2024.04.22 | 水泳 | 水球男子 | 荒木 健太 | 29 | IKAI・Kingfisher74 | 福岡県 |
2024.04.26 | 陸上 | 男子20キロ競歩 | 濱西 諒 | 24 | サンベルクス | 大阪府豊中市 |
2024.04.26 | 陸上 | 男子20キロ競歩 | 古賀 友太 | 24 | 大塚製薬 | 福岡県糸島市 |
2024.04.26 | 陸上 | 女子20キロ競歩 | 岡田 久美子 | 32 | 富士通 | 埼玉県上尾市 |
2024.04.26 | 陸上 | 競歩混合リレー | 川野 将虎 | 25 | 旭化成 | 宮崎県日向市 |
2024.04.26 | 陸上 | 競歩混合リレー | 高橋 和生 | 27 | ADワークスグループ | 岩手県北上市 |
2024.04.26 | 陸上 | 競歩混合リレー | 柳井 綾音 | 20 | 立命館大 | 福岡県北九州市 |
2024.04.26 | セーリング | 49erFX級 | 田中 美紗樹 | 26 | 豊田自動織機 | 大阪府 |
2024.04.26 | セーリング | 49erFX級 | 永松 瀬羅 | 29 | 豊田自動織機 | 大分県 |
2024.04.26 | セーリング | 混合Nacra17級 | 飯束 潮吹 | 35 | エス・ピー・ネットワーク | 神奈川県 |
2024.04.26 | セーリング | 混合Nacra17級 | 西田 カピーリア 桜良 | 21 | 関西大 | 大阪府 |
2024.04.29 | サッカー | 男子 | U-23日本代表 | |||
2024.05.10 | 陸上 | 男子3000m障害 | 三浦 龍司 | 22 | SUBARU | 島根県浜田市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 吉田 萌 | 28 | 愛知学院大 | 愛知県名古屋市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 安永 真白 | 24 | 近畿大 | 大阪府吹田市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 比嘉 もえ | 16 | 大阪・四天王寺高 | 広島県広島市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 佐藤 友花 | 22 | 筑波大 | 茨城県 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 木島 萌香 | 24 | 近畿大 | 石川県白山市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 島田 綾乃 | 17 | 三重・鈴鹿高 | 三重県鈴鹿市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 和田 彩未 | 20 | 早稲田大 | 長野県千曲市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 小林 唄 | 21 | 国士舘大 | 長野県長野市 |
2024.05.10 | 水泳 | アーティスティック スイミング | 藤井 萌夏 | 19 | 中京大 | 愛知県刈谷市 |
2024.05.12 | 体操 | トランポリン女子 | 森 ひかる | 24 | TOKIO インカラミ | 東京都足立区 |
2024.05.12 | 体操 | トランポリン男子 | 西岡 隆成 | 20 | 近畿大 | 大阪府東大阪市 |
2024.05.13 | バドミントン | 男子シングルス | 奈良岡 功大 | 22 | NTT東日本 | 青森県青森市 |
2024.05.13 | バドミントン | 男子シングルス | 西本 拳太 | 29 | ジェイテクト | 三重県伊勢市 |
2024.05.13 | バドミントン | 女子シングルス | 山口 茜 | 26 | 再春館製薬所 | 福井県勝山市 |
2024.05.13 | バドミントン | 女子シングルス | 大堀 彩 | 27 | トナミ運輸 | 福島県会津若松市 |
2024.05.13 | バドミントン | 男子ダブルス | 保木 卓朗 | 28 | トナミ運輸 | 山口県柳井市 |
2024.05.13 | バドミントン | 男子ダブルス | 小林 優吾 | 28 | トナミ運輸 | 宮城県利府町 |
2024.05.13 | バドミントン | 女子ダブルス | 志田 千陽 | 27 | 再春館製薬所 | 。秋田県八郎潟町 |
2024.05.13 | バドミントン | 女子ダブルス | 松山 奈未 | 25 | 再春館製薬所 | 福岡県北九州市 |
2024.05.13 | バドミントン | 女子ダブルス | 永原 和可那 | 28 | 北都銀行 | 北海道芽室町 |
2024.05.13 | バドミントン | 女子ダブルス | 松本 麻佑 | 28 | 北都銀行 | 北海道札幌市 |
2024.05.13 | バドミントン | 混合ダブルス | 渡辺 勇大 | 26 | BIPROGY | 東京都杉並区 |
2024.05.13 | バドミントン | 混合ダブルス | 東野 有紗 | 27 | BIPROGY | 北海道岩見沢市 |
2024.05.18 | 体操 | 女子 | 宮田 笙子※代表辞退 | 19 | 順天堂大 | 京都府 |
2024.05.18 | 体操 | 女子 | 岸 里奈 | 16 | 戸田市スポーツセンター | 埼玉県戸田市 |
2024.05.18 | 体操 | 女子 | 岡村 真 | 18 | 相好体操クラブ | 三重県津市 |
2024.05.18 | 体操 | 女子 | 中村 遥香 | 16 | なんば体操クラブ | 大阪府大阪市 |
2024.05.18 | 体操 | 女子 | 牛奥 小羽 | 19 | 日本体育大 | 愛知県小牧市 |
2024.05.19 | 体操 | 男子 | 岡 慎之助 | 20 | 徳洲会 | 岡山県岡山市 |
2024.05.19 | 体操 | 男子 | 萱 和磨 | 27 | セントラルスポーツ | 千葉県千葉市 |
2024.05.19 | 体操 | 男子 | 杉野 正尭 | 25 | 徳洲会 | 三重県津市 |
2024.05.19 | 体操 | 男子 | 谷川 航 | 27 | セントラルスポーツ | 千葉県船橋市 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子フルーレ | 松山 恭助 | 27 | JTB | 東京都 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子フルーレ | 飯村 一輝 | 20 | 慶応大 | 京都府 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子フルーレ | 敷根 崇裕 | 26 | ネクサス | 大分県大分市 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子フルーレ | 永野 雄大 | 25 | ネクサス | 茨城県 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子エペ | 加納 虹輝 | 26 | JAL | 愛知県あま市 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子エペ | 見延 和靖 | 36 | ネクサス | 福井県越前市 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子エペ | 山田 優 | 29 | 山一商事 | 三重県鳥羽市 |
2024.05.19 | フェンシング | 男子エペ | 古俣 聖 | 26 | 本間組 | 新潟県新潟市 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子フルーレ | 東 晟良 | 24 | 共同カイテック | 和歌山県和歌山市 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子フルーレ | 上野 優佳 | 22 | エア・ウォーター | 大分県日田市 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子フルーレ | 宮脇 花綸 | 27 | 三菱電機 | 東京都 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子フルーレ | 菊池 小巻 | 27 | セガサミー | 熊本県熊本市 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子サーブル | 江村 美咲 | 25 | 立飛ホールディングス | 大分県大分市 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子サーブル | 高嶋 理紗 | 25 | オリエンタル酵母工業 | 福岡県 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子サーブル | 福島 史帆実 | 28 | セプテーニ・ホールディングス | 福岡県 |
2024.05.19 | フェンシング | 女子サーブル | 尾崎 世梨 | 21 | 法政大 | 北海道 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック チームスプリント ケイリン スプリント | 太田 海也 | 24 | 日本競輪選手会 | 岡山県岡山市 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック チームスプリント スプリント | 小原 佑太 | 28 | 日本競輪選手会 | 青森県 階上町 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック チームスプリント | 長迫 吉拓 | 30 | ブリヂストン | 岡山県笠岡市 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック ケイリン チームパシュート | 中野 慎詞 | 24 | 日本競輪選手会 | 岩手県花巻市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック ケイリン スプリント | 太田 りゆ | 29 | ブリヂストン | 埼玉県上尾市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック ケイリン スプリント | 佐藤 水菜 | 25 | 日本競輪選手会 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック短距離 リザーブ選手 | 梅川 風子 | 33 | 日本競輪選手会 | 長野県富士見町 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック チームパシュート | 今村 駿介 | 26 | ブリヂストン | 福岡県うきは市 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック チームパシュート マディソン オムニアム | 窪木 一茂 | 34 | 日本競輪選手会 | 福島県古殿町 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック チームパシュート マディソン | 橋本 英也 | 30 | ブリヂストン | 岐阜県岐阜市 |
2024.05.22 | 自転車 | 男子トラック中距離 リザーブ選手 | 松田 祥位 | 24 | ブリヂストン | 岐阜県岐阜市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック チームパシュート | 池田 瑞紀 | 19 | 早稲田大 | 福岡県大野城市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック チームパシュート マディソン | 内野 艶和 | 22 | 日本競輪選手会 | 福岡県福岡市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック チームパシュート マディソン | 垣田 真穂 | 19 | 早稲田大 | 福岡県北九州市 |
2024.05.22 | 自転車 | 女子トラック チームパシュート オムニアム | 梶原 悠未 | 27 | TEAM Yumi | 埼玉県和光市 |
2024.05.25 | 陸上 | 女子5000m、1500m(6/28) | 田中 希実 | 24 | ニューバランス | 兵庫県小野市 |
2024.05.30 | 陸上 | 男子100m | サニブラウン アブデル・ハキーム | 25 | 東レ | 東京都 |
2024.05.30 | トライアスロン | 男子 | 二ナー 賢治 | 31 | NTT東日本・NTT西日本 | 豪州・パース |
2024.05.30 | トライアスロン | 男子 | 小田倉 真 | 30 | 三井住友海上 | 東京都 |
2024.05.30 | トライアスロン | 女子 | 高橋 侑子 | 32 | 相互物産 | 東京都 |
2024.06.10 | 馬術 | 総合馬術 | 戸本 一真 | 41 | JRA | 岐阜県 |
2024.06.10 | 馬術 | 総合馬術 | 大岩 義明 | 47 | nittoh | 愛知県 |
2024.06.10 | 馬術 | 総合馬術 | 北島 隆三 | 38 | 乗馬クラブクレイン | 兵庫県神戸市 |
2024.06.13 | 自転車 | BMXレーシング | 畠山 紗英 | 25 | 神奈川県 | |
2024.06.13 | 自転車 | ロード男子 | 新城 幸也 | 39 | バーレーン・ビクトリアス | 沖縄県石垣市 |
2024.06.13 | 自転車 | ロード女子 | 與那嶺 恵理 | 33 | Team TIBCO-SVB | 大阪府堺市 |
2024.06.13 | 自転車 | マウンテンバイク | 川口 うらら | 23 | TEAM TATSUNO | 兵庫県たつの市 |
2024.06.13 | テニス | 男子シングルス | 錦織 圭 | 34 | ユニクロ | 島根県松江市 |
2024.06.13 | テニス | 女子シングルス | 大坂 なおみ | 26 | フリー | 大阪市 |
2024.06.14 | バレーボール | 女子 | 日本代表 | |||
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 山下 杏也加 | 28 | INAC神戸レオネッサ | 東京都足立区 |
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 平尾 知佳 | 27 | アルビレックス新潟 | 千葉県松戸市 |
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 熊谷 紗希 | 33 | ローマ | 北海道札幌市 |
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 清水 梨紗 | 27 | ウェストハム | 兵庫県神戸市 |
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 北川 ひかる | 27 | INAC神戸レオネッサ | 石川県金沢市 |
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 南 萌華 | 25 | ローマ | 埼玉県吉川市 |
2024.06.14 | サッカー | 女子 | 高橋 はな | 24 | 三菱重工浦和レッズ | 埼玉県川口市 |
